Turbo-compresores Ford
Versión vehículo |
C.C. |
Caballos |
Tipo Motor |
Año |
Tipo de turbo |
Referencia OEM |
Referencia fábrica |
|
C-MAX TD Ci | 1.6/4 | 90 | DV6UTED4 |
| TDO25 | 3M5Q6K682DC | ||
C-MAX TD Ci | 1.6/4 | 90 | DV6UTED4 |
| TDO25 | 3M5Q6K682DC | ||
C-MAX TD Ci | 1.6/4 | 90 | DV6UTED4 |
| TDO25 | 96 828 817 80 | ||
C-MAX TD Ci | 1.6/4 | 108 | DV6TED4 | 2003 | GT1544V | 96 507 644 80 | ||
C-MAX TD Ci | 1.6/4 | 108 | DV6TED4 | 2003 | GT1544V | 96 518 398 80 | ||
C-MAX TD Ci | 1.6/4 | 110 | DV6TED4 | 2004 | GT1544V | 96 541 287 80 | ||
C-MAX TD Ci | 2.0/4 | 135 | DW10BTED4 | 2004 | GT1749V | |||
C-MAX TD Ci | 2.0/4 | 135 | DW10BTED4 | 2004 | GT1749V | 96 542 621 80 | ||
C-MAX TD Ci | 1.6/4 | 108 | DV6TED4 | 2006 | GT1544V | 96 631 992 80 | ||
C-MAX TD Ci | 2.0/4 | 135 | DW10BTED4 | 2006 | GTA1749V | |||
C-MAX TD Ci | 2.0/4 | 135 | DW10BTED4 | 2006 | GTA1749V | 96 596 673 80 | ||
C-MAX TD Ci | 2.0/4 | 142 | DW10BTED4S | 2006 | GTA1749V | 96 624 649 80 | ||
CAPRI | 2.3/4 |
| 1980 | TBO307 | E0ZE9G438CA | |||
CAPRI | 2.3/4 |
| 1980 | TBO307 | E0ZE9G438EA | |||
CAPRI | 2.3/4 |
| 1980 | TBO307 | E0ZE9G438FA | |||
CAPRI | 2.8/V |
| 1981 | TO4B50 | ||||
CAPRI | 2.3/4 |
| 1983 | TBO322 | E3ZE9G438AE | |||
CAPRI | 2.3/4 |
| 1983 | TBO322 | E3ZE9G438AF | |||
CAPRI | 2.3/4 |
| 1983 | TBO322 | ||||
CAPRI | 2.3/4 |
| 1985 | TBO314 | E1ZE9G438AA | |||
CAPRI | 2.3/4 |
| 1985 | TBO322 | ||||
COUGAR | 2.3/4 |
| 1983 | TBO322 | E3ZE9G438AE | |||
COUGAR | 2.3/4 |
| 1983 | TBO322 | E3ZE9G438AF | |||
COUGAR | 2.3/4 |
| 1983 | TBO322 | ||||
COUGAR | 2.3/4 | 145 | 1983 | TBO344 | E5ZE9G438AB | |||
COUGAR | 2.3/4 | 155 | 1983 | TBO344 | E5SE9G438AA | |||
DEFENDER | 2.4/4 | 122 | Puma | 2007 | GTA2052V | 6C1Q6K682EK | ||
ESCORT COSWORTH | 2.0/4 |
| 1992 | TB3403 | YB1195/2 | |||
ESCORT COSWORTH | 2.0/4 |
| 1992 | TB2807 | YB1233/A | |||
ESCORT RS | 1.6/4 |
| 1984 | TBO345 | V85SF6K690AA | |||
ESCORT RS | 1.6/4 |
| 1987 | TBO355 | V86SF6K690AA | |||
ESCORT TD | 1.8/4 |
| 1993 | TBO259 | 91FF6K682AC | |||
ESCORT TD | 1.8/4 | 90 | Endura | 1996 | GT1544S | 96FF6K682AA | ||
ESCORT TD | 1.8/4 | 90 | Endura | 1997 | GT1544S | 96FF6K682AB | ||
ESCORT TD | 1.8/4 | 90 | Endura | 1998 | GT1544S | 96FF6K682AD | ||
ESCORT TD | 1.8/4 | 90 | Endura | 1998 | GT1544S | 96FF6K682AC | ||
F150 |
|
| GTP38 | 1831383C92 | ||||
F250 | 4.2/6 |
| 6.07TCA |
| TDO4H | 9.0529.20.1.005 | ||
F250 | 4.2/6 |
| 6.07TCA |
| TDO4H | 9.0529.20.1.005 | ||
F250 | 4.2/6 | 177 | 6.07TCA | 2002 | GT2556S | 9.0529.20.1.007 | ||
F350 | 6.0/V | 325 | V267 | 2003 | GT3782VAS | 1843761C93 | ||
F350 | 6.0/V | 325 | Powerstroke | 2005 | GT3782VAS | 1832159C91 | ||
F350 | 6.0/V | 325 | V267 | 2005 | GT3782VAS | 18254480C91 | ||
F350 | 6.0/V | 325 | V267 | 2005 | GT3782VAS | 1854480C91 | ||
FIESTA RS | 1.6/4 |
| 1989 | TBO250 | V90SF6K682AA | |||
FIESTA RS | 1.6/4 |
| 1991 | TBO250 | V90SF6K682BA | |||
FIESTA TD Ci | 1.6/4 | 90 | DV6UTED4 |
| TDO25 | 3M5Q6K682DC | ||
FIESTA TD Ci | 1.6/4 | 90 | DV6UTED4 |
| TDO25 | 3M5Q6K682DC | ||
FIESTA TD Ci | 1.6/4 | 90 | DV6UTED4 |
| TDO25 | 96 828 817 80 | ||
FIESTA TD Ci | 1.4/4 | 67 | DV4TD | 2001 | KP35 | 9643675880 | ||
FIESTA TD Ci | 1.4/4 | 67 | DV4TD | 2002 | KP35 | 2S6Q6K682AA | ||
FIESTA TD Ci | 1.4/4 | 67 | DV4TD | 2002 | KP35 | 2S6Q6K682AB | ||
FIESTA TD di | 1.8/4 | 76 | Duratorq | 2000 | GT1544Z | YSQ6K682BC | ||
FOCUS RS | 2.0/4 | 215 | Duratorq | 2002 | GT2560LS | 1M506K682AE | ||
FOCUS TD Ci | 1.6/4 | 90 | DV6UTED4 |
| TDO25 | 3M5Q6K682DC | ||
FOCUS TD Ci | 1.6/4 | 90 | DV6UTED4 |
| TDO25 | 3M5Q6K682DC | ||
FOCUS TD Ci | 1.6/4 | 90 | DV6UTED4 |
| TDO25 | 96 828 817 80 | ||
FOCUS TD Ci | 1.8/4 | 110 | 2001 | GT1749V | 1S4Q6K682AJ | |||
FOCUS TD Ci | 1.8/4 | 110 | 2001 | GT1749V | 1S4Q6K682AK | |||
FOCUS TD Ci | 1.8/4 | 110 | 2001 | GT1749V | 1S4Q6K682AD | |||
FOCUS TD Ci | 1.8/4 | 110 | 2001 | GT1749V | 1S4Q6K682AE | |||
FOCUS TD Ci | 1.8/4 | 110 | 2001 | GT1749V | 1S4Q6K682AF | |||
FOCUS TD Ci | 1.8/4 | 110 | 2001 | GT1749V | 1S4Q6K682AG | |||
FOCUS TD Ci | 1.8/4 | 110 | 2001 | GT1749V | 1S4Q6K682AH | |||
FOCUS TD Ci | 1.8/4 | 110 | 2003 | GT1749V | 1S4Q6K682AL | |||
FOCUS TD Ci | 1.8/4 | 110 | 2004 | GT1749V | 1S4Q6K682AP | |||
FOCUS TD Ci | 1.8/4 | 110 | 2004 | GT1749V | 1S4Q6K682AL | |||
FOCUS TD Ci | 1.6/4 | 108 | DV6TED4 | 2004 | GT1544V | 3M5Q6K682AH | ||
FOCUS TD Ci | 2.0/4 | 135 | DW10BTED4 | 2004 | GTA1749V | 96 549 317 80 | ||
FOCUS TD Ci | 1.8/4 | 115 | Lynx | 2004 | GT1746V | 4M5Q6K682AD | ||
FOCUS TD Ci | 1.8/4 | 115 | Lynx | 2005 | GT1746V | 4M5Q6K682AF | ||
FOCUS TD Ci | 1.8/4 | 125 | Duratorq | 2006 | GTB1746V | 7G9Q6K682BC | ||
FOCUS TD Ci | 1.6/4 | 108 | DV6TED4 | 2006 | GT1544V | 96 631 992 80 | ||
FOCUS TD Ci | 2.0/4 | 142 | DW10BTED4S | 2006 | GTA1749V | 96 624 649 80 | ||
FOCUS TD Ci | 1.8/4 | 115 | Lynx | 2006 | GT1746V | 4M5Q6K682AG | ||
FOCUS TD Ci | 1.8/4 | 125 | Duratorq | 2007 | GTB1746V | 7G9Q6K682BD | ||
FOCUS TD di | 1.8/4 | 90 | 1999 | GT1544S | XS4Q6K682BB | |||
FOCUS TD di | 1.8/4 | 90 | Duratorq | 2000 | GT1544Z | XS4Q6K682DF | ||
FOCUS TD di | 1.8/4 | 90 | Lynx | 2000 | GT1544Z | XS4Q6K682DB | ||
FOCUS TD di | 1.8/4 | 90 | Lynx | 2000 | GT1544Z | XS4Q6K682DC | ||
FUSION TD Ci | 1.4/4 | 68 | DV4TD | 2002 | KP35 | 2S6Q6K682AB | ||
GALAXY | 1.9/4 | 90 | 1995 | GT1544 | 95VW6K682AA | |||
GALAXY | 1.9/4 | 90 | 1995 | K03 | 95VW6K682AB | |||
GALAXY | 1.9/4 | 90 | Euro2 | 1995 | GT1544 | |||
GALAXY | 1.9/4 | 110 | 1996 | GT1749V | 028 145 702E | |||
GALAXY | 1.9/4 | 110 | 1997 | GT1749V | 028 145 702E | |||
GALAXY | 1.9/4 | 90 | 1998 | GT1544 | 1002829 | |||
GALAXY | 1.9/4 | 110 | 1999 | GT1749V | 95VW9G438CA | |||
GALAXY | 1.9/4 | 110 | Euro2 | 1999 | GT1749V | 028 145 702E | ||
GALAXY | 1.9/4 | 115 | PD UI Euro3 | 2000 | GTA1749VM | YM219G438BA | ||
GALAXY | 1.9/4 | 110 | 2003 | GT1749V | 028 145 702E | |||
GALAXY | 1.9/4 | 110 | 2003 | GT1749V | 028 145 702P | |||
GALAXY | 1.9/4 | 115 | PD UI | 2004 | GTA1749VM | 6M219G438AA | ||
GALAXY | 1.9/4 | 115 | PD UI | 2006 | GTA1749VM | 03G 253 014E | ||
GALAXY TD Ci | 2.0/4 | 142 | DW10BTED4S | 2006 | GTA1749V | 96 624 649 80 | ||
GRANADA | 2.5/4 |
| 1990 | TAO302 | 88EF6K6821A | |||
KUGA TD Ci | 2.0/4 | 142 | DW10BTED4S | 2006 | GTA1749V | 96 624 649 80 | ||
KUGA TDCi | 2.0/4 | 136 | DW10BTED4 Euro4 | 2008 | GT1749V | 8V4Q6K682AA | ||
LINCOLN MARK VI | 2.4/6 | 115 | MD21 | 1984 | TBO324 | 1284171 | ||
MAVERICK | 2.7/4 | 125 | TD27TD | 1993 | TB2557 | 14411-G2401 | ||
MAVERICK | 2.7/4 |
| TD27TDI | 1997 | TB25 | 14411-7F400 | ||
MERKUR | 2.3/4 | 175 | 1985 | TBO344 | E5ZE9G438AB | |||
MONDEO TD | 1.8/4 |
| 1993 | TBO273 | 93FF6K682AC | |||
MONDEO TD | 1.8/4 |
| 1993 | TBO273 | 93FF6K682AC | |||
MONDEO TD | 1.8/4 | 88 | Endura | 1996 | GT1544S | 97FF6K682AB | ||
MONDEO TD | 1.8/4 | 88 | Endura | 1996 | GT1544S | 97FF6K682AE | ||
MONDEO TD | 1.8/4 | 88 | Endura | 1998 | GT1544S | 97FF6K682AE | ||
MONDEO TD Ci | 2.0/4 | 115 | Duratorq DI | 2000 | GT2049S | 1S7Q6K682AE | ||
MONDEO TD Ci | 2.0/4 | 130 | Duratorq DI | 2001 | GT1749V | 2S7Q6K682AC | ||
MONDEO TD Ci | 2.0/4 | 130 | Duratorq DI | 2001 | GT1749V | 2S7Q6K682AD | ||
MONDEO TD Ci | 2.0/4 | 130 | Duratorq DI | 2001 | GT1749V | 2S7Q6K682AF | ||
MONDEO TD Ci | 2.0/4 | 130 | Duratorq DI | 2001 | GT1749V | 2S7Q6K682AG | ||
MONDEO TD Ci | 2.0/4 | 115 | Duratorq DI | 2002 | GT2049S | 1S7Q6K682AF | ||
MONDEO TD Ci | 2.0/4 | 130 | Duratorq DI | 2002 | GT1749V | 3S7Q6K682AD | ||
MONDEO TD Ci | 2.0/4 | 115 | Duratorq DI | 2003 | GT2049S | 1S7Q6K682AJ | ||
MONDEO TD Ci | 2.0/4 | 130 | Duratorq DI | 2003 | GT1749V | 3S7Q6K682AE | ||
MONDEO TD Ci | 2.0/4 | 115 | Duratorq DI | 2004 | GT2049S | 1S7Q6K682AK | ||
MONDEO TD Ci | 1.6/4 | 108 | DV6TED4 | 2004 | GT1544V | 96 606 413 80 | ||
MONDEO TD Ci | 1.6/4 | 110 | DV6TED4 | 2004 | GT1544V | 96 541 287 80 | ||
MONDEO TD Ci | 2.0/4 | 130 | Puma | 2004 | GT1749V | 4S7Q6K682EF | ||
MONDEO TD Ci | 2.0/4 | 130 | Puma | 2004 | GT1749V | 4S7Q6K682EH | ||
MONDEO TD Ci | 2.0/4 | 130 | Duratorq DI | 2005 | GT1749V | 3S7Q6K682AF | ||
MONDEO TD Ci | 2.2/4 | 130 | Puma | 2005 | GT1749V | 4S7Q6K682EJ | ||
MONDEO TD Ci | 2.2/4 | 155 | Puma | 2005 | GT1749V | 6S7Q6K682AB | ||
MONDEO TD Ci | 2.2/4 | 155 | Puma Euro 3 | 2005 | GT1749VM | 5S7Q6K682AB | ||
MONDEO TD Ci | 2.2/4 | 155 | Puma Euro 3 | 2005 | GT1749VM | 5S7Q6K682AC | ||
MONDEO TD Ci | 2.2/4 | 155 | Puma Euro 3 | 2005 | GT1749VM | 5S7Q6K682EC | ||
MONDEO TD Ci | 2.2/4 | 155 | Puma Euro 3 | 2005 | GT1749VM | 5S7Q6K682AF | ||
MONDEO TD Ci | 1.8/4 | 125 | Duratorq | 2006 | GTB1746V | 7G9Q6K682BA | ||
MONDEO TD Ci | 1.8/4 | 125 | Duratorq | 2006 | GTB1746V | 7G9Q6K682BC | ||
MONDEO TD Ci | 2.0/4 | 142 | DW10BTED4S | 2006 | GTA1749V | 96 624 649 80 | ||
MONDEO TD Ci | 2.0/4 | 130 | Puma | 2006 | GT1749V | 4S7Q6K682EL | ||
MONDEO TD Ci | 2.0/4 | 130 | Puma | 2006 | GT1749V | 4S7Q6K682EN | ||
MONDEO TD Ci | 2.2/4 | 130 | Puma | 2006 | GT1749V | 4S7Q6K682EK | ||
MONDEO TD Ci | 2.2/4 | 155 | Puma | 2006 | GT1749V | 6S7Q6K682AD | ||
MONDEO TD Ci | 2.2/4 | 155 | Puma | 2006 | GT1749V | 6S7Q6K682AF | ||
MONDEO TD Ci | 2.2/4 | 155 | Puma Euro 3 | 2006 | GT1749VM | 5S7Q6K682EF | ||
MONDEO TD Ci | 1.8/4 | 125 | Duratorq | 2007 | GTB1746V | 7G9Q6K682BD | ||
MONDEO TD Ci | 2.0/4 | 130 | Duratorq DI | 2007 | GT1749V | 3S7Q6K682AJ | ||
MONDEO TD Ci | 2.2/4 | 155 | Puma | 2008 | GT1749V | 6S7Q6K682AG | ||
MONDEO TD Di | 2.0/4 | 90 | Duratorq | 2000 | GT2049S | 1S7Q6K682AD | ||
MONDEO TD Di | 2.0/4 | 90 | Duratorq | 2000 | GT2049S | 1S7Q6K682AE | ||
MONDEO TD Di | 2.0/4 | 115 | Duratorq | 2001 | GT1749V | 1S7Q6K682BH | ||
MONDEO TD Di | 2.0/4 | 90 | Duratorq | 2002 | GT2049S | 1S7Q6K682AF | ||
MONDEO TD Di | 2.0/4 | 115 | Duratorq DI | 2004 | GT2049S | 1SQ6K682AG | ||
MONDEO TD Di | 2.0/4 | 90 | Duratorq DI | 2004 | GT2049S | 1SQ6K682AG | ||
MUSTANG | 2.3/4 |
| 1980 | TBO307 | E0ZE9G438CA | |||
MUSTANG | 2.3/4 |
| 1980 | TBO307 | E0ZE9G438EA | |||
MUSTANG | 2.3/4 |
| 1980 | TBO307 | E0ZE9G438FA | |||
MUSTANG | 2.3/4 |
| 1983 | TBO322 | E3ZE9G438AE | |||
MUSTANG | 2.3/4 |
| 1983 | TBO322 | E3ZE9G438AF | |||
MUSTANG | 2.3/4 |
| 1983 | TBO322 | ||||
MUSTANG | 2.3/4 |
| 1984 | TBO322 | E3ZE9G438AG | |||
MUSTANG | 2.3/4 |
| 1985 | TBO314 | E1ZE9G438AA | |||
MUSTANG | 2.3/4 |
| 1985 | TBO322 | ||||
MUSTANG | 2.3/4 |
| 1985 | TBO344 | E5SE9G438AA | |||
MUSTANG SVO | 2.3/4 |
| 1983 | TBO322 | ||||
MUSTANG SVO | 2.3/4 |
| 1983 | TBO322 | E4ZX9G438AA | |||
MUSTANG SVO | 2.3/4 |
| 1984 | TBO322 | E4ZE9G438AA | |||
MUSTANG SVO | 2.3/4 | 175 | 1984 | TBO322 | E4ZX9G438AB | |||
MUSTANG SVO | 2.3/4 | 200 | 1985 | TBO344 | E5ZE9G438BB | |||
RANGER | 2.5/4 | 115 | HS 2.5 | 1999 | GT2252S | 79054 | ||
RANGER | 2.5/4 |
| J97A | 1999 | RHF5 | XN349G348AB | ||
RANGER | 2.8/4 | 130 | HS2.8 | 2001 | GT2052S | 79519 | ||
RANGER | 2.8/4 | 130 | HS2.8 HT | 2002 | GT2256V | 79517 | ||
RANGER | 3.0/4 | 162 | NGD3.0 | 2004 | GT25S | 79526 | ||
RS200 | 1.8/4 |
| 1985 | TO4E/T3 | H85MS6K690AA | |||
S-MAX TD Ci | 2.5/4 | 225 | RNC 2P25LT | 2005 | K04 | 6G9N6K682AA | ||
S-MAX TD Ci | 1.8/4 | 125 | Duratorq | 2006 | GTB1746V | 7G9Q6K682BC | ||
S-MAX TD Ci | 1.8/4 | 125 | Duratorq | 2007 | GTB1746V | 7G9Q6K682BD | ||
SCORPIO | 2.5/4 |
| SCB | 1993 | RHB51P | 35242050G | ||
SCORPIO | 2.5/4 |
| SDC | 1997 | RHB51P | 35242065F | ||
SCORPIO TD | 2.5/4 | 92 | 1989 | K24 | 88EF6K682A1A | |||
SIERRA COSWORTH | 2.0/4 |
| 1985 | TBO3 | YB0207 | |||
SIERRA COSWORTH | 2.0/4 |
| 1987 | TBO361 | V86HF6K682AA | |||
SIERRA COSWORTH | 2.0/4 |
| 1987 | TO4E/T3 | ||||
SIERRA COSWORTH | 2.0/4 |
| 1989 | TBO384 | V89HF6K682AA | |||
SIERRA COSWORTH | 2.0/4 |
| 1990 | TBO384 | ||||
SIERRA COSWORTH | 2.0/4 |
| 1990 | TBO384 | V89HF6K682AB | |||
SIERRA TD | 1.8/4 |
| 1989 | TBO237 | 89FF6K682BA | |||
TAURUS SHO | 3.5/V | 365 | 2 turbos (der.) | 2009 | MGT1549SL | |||
TAURUS SHO | 3.5/V | 365 | 2 turbos (izq.) | 2009 | MGT1549SL | |||
THUNDERBIRD | 2.3/4 |
| 1983 | TBO322 | E3ZE9G438AE | |||
THUNDERBIRD | 2.3/4 |
| 1983 | TBO322 | E3ZE9G438AF | |||
THUNDERBIRD | 2.3/4 |
| 1984 | TBO322 | E3ZE9G438AG | |||
THUNDERBIRD | 2.3/4 |
| 1984 | TBO322 | ||||
THUNDERBIRD | 2.3/4 | 115 | 1984 | TBO322 | E3ZE9G438AF | |||
THUNDERBIRD | 2.4/6 | 115 | MD21 | 1984 | TBO324 | 1284171 | ||
THUNDERBIRD | 2.3/4 | 145 | 1985 | TBO344 | E5ZE9G438AB | |||
THUNDERBIRD | 2.3/4 | 155 | 1985 | TBO344 | E5SE9G438AA | |||
TRANSIT | 2.2/4 |
|
| TDO3 | 6C1Q6K682CD | |||
TRANSIT | 2.4/4 | 115 | PUMA |
| TFO35HM | 3C1Q6K682EB | ||
TRANSIT | 2.4/4 | 120 | PUMA |
| TFO35HM | YC1Q6K682DA | ||
TRANSIT | 2.4/4 | 120 | PUMA |
| TFO35HM | 3C1Q6K682FA | ||
TRANSIT | 2.4/4 | 85 | PUMA |
| TFO35HM | 3C1Q6K682FB | ||
TRANSIT | 2.5/4 |
| 1988 | TBO238 | V884B6K682AA | |||
TRANSIT | 2.5/4 | 100 | 1991 | K04 | 914F6K682AF | |||
TRANSIT | 2.5/4 | 100 | 1991 | K04 | 914F6K682AF | |||
TRANSIT | 2.5/4 | 100 | 1994 | K04 | 954F6K682AD | |||
TRANSIT | 2.5/4 | 85 | 1996 | K04 | 974F6K682AF | |||
TRANSIT | 2.5/4 | 115 | 1999 | K04 | 984F6K682AF | |||
TRANSIT | 2.4/4 | 75 | PUMA | 2000 | TFO35HM | YC1Q6K682CC | ||
TRANSIT | 2.4/4 | 90 | PUMA | 2000 | TFO35HM | YC1Q6K682AD | ||
TRANSIT | 2.4/4 | 90 | PUMA | 2000 | TFO35HM | 3C1Q6K682EA | ||
TRANSIT Di | 2.0/4 | 100 | Duratorq | 2000 | GT2049S | 1C1Q6K682DB | ||
TRANSIT Di | 2.0/4 | 75 | Duratorq | 2000 | GT2049S | 1C1Q6K682EA | ||
TRANSIT Di | 2.0/4 | 125 | Duratorq | 2002 | GT1749V | 2S7Q6K682AE | ||
TRANSIT Di | 2.0/4 | 75 | Duratorq | 2002 | GT2049S | 1C1Q6K682EB | ||
TRANSIT Di | 2.0/4 | 100 | Duratorq | 2003 | GT2049S | 2C1Q6K682BA | ||
TRANSIT Di | 2.0/4 | 85 | Duratorq | 2003 | GT2049S | 2C1Q6K682BA | ||
TRANSIT Di | 2.0/4 | 100 | Duratorq | 2004 | GT2049S | 2C1Q6K682BB | ||
TRANSIT Di | 2.0/4 | 100 | Duratorq | 2004 | GT2049S | 2C1Q6K682BC | ||
TRANSIT Di | 2.0/4 | 85 | Duratorq | 2004 | GT2049S | 2C1Q6K682BB | ||
TRANSIT Di | 2.0/4 | 85 | Duratorq | 2004 | GT2049S | 2C1Q6K682BC | ||
TRANSIT Di | 2.0/4 | 100 | 2005 | GT2049S | 2C1Q6K682BD | |||
TRANSIT Di | 2.0/4 | 125 | 2005 | GT2049S | 2C1Q6K682BD | |||
TRANSIT Di | 2.0/4 | 100 | 2006 | GT2049S | 2C1Q6K682BE | |||
TRANSIT Di | 2.0/4 | 125 | 2006 | GT2049S | 2C1Q6K682BE | |||
TRANSIT DPF | 3.2/5 | 200 | Duratorq | 2008 | GTB2256V | 8C166K682AB | ||
TRANSIT HPCR | 2.0/4 | 125 | Duratorq DI | 2005 | GT1749V | 3S7Q6K682AF | ||
TRANSIT TD Ci | 1.8/4 | 90 | Duratorq | 2002 | GT1544Z | XS4Q6K682DF | ||
TRANSIT TD Ci | 2.2/4 | 130 | Duratorq | 2006 | GTA1749V | 6C1Q6K682BC | ||
TRANSIT TD Ci | 2.2/4 | 130 | Duratorq | 2006 | GTA1749V | 6C1Q6K682BE | ||
TRANSIT TD Ci | 1.8/4 | 140 | Duratorq | 2006 | GTB1746V | 6G9Q6K682AC | ||
TRANSIT TD Ci | 1.8/4 | 140 | Duratorq | 2006 | GTB1746V | 6G9Q6K682AC | ||
TRANSIT TD Ci | 2.4/4 | 140 | Puma | 2006 | GTA2052V | 6C1Q6K682EF | ||
TRANSIT TD Ci | 2.4/4 | 140 | Puma | 2006 | GTA2052V | 6C1Q6K682EH | ||
TRANSIT TD Ci | 2.4/4 | 140 | Puma | 2006 | GTA2052V | 6C1Q6K682EE | ||
TRANSIT TD Ci | 2.4/4 | 140 | Puma | 2007 | GTA2052V | 6C1Q6K682EK | ||
TRANSIT TD Ci | 3.2/5 | 200 | Duratorq | 2008 | GTA2256V | 7C166K682AC | ||
TRANSIT TDCi | 2.4/4 | 132 | V184 |
| TDO4 | 40605027 | ||
TRANSIT TDCi | 2.4/4 | 132 | V184 |
| TDO4 | 4C1Q6K682BE | ||
TRANSIT TDCi | 1.8/4 | 90 | Duratorq | 2006 | GT1544SZ | 7TIQ6K682AB | ||
TRANSIT TDCi | 2.2/4 | 85 | Duratorq TDCi | 2008 | GTA2052V | 8C1Q6K682BB | ||
TRANSIT TDCi | 2.4/4 | 100 | Puma | 2009 | GTA2052V | 6C1Q6K682FA | ||
TRANSIT TDCi | 2.4/4 | 100 | Puma | 2009 | GTA2052V | 6C1Q6K682EM | ||
TRANSIT TDCi | 2.4/4 | 100 | Puma | 2009 | GTA2052V | 6C1Q6K682EN | ||
TRANSIT TDCi | 2.4/4 | 115 | Puma | 2009 | GTA2052V | 6C1Q6K682EL | ||
TRANSIT TDCi | 2.4/4 | 115 | Puma | 2009 | GTA2052V | 6C1Q6K682FA | ||
TRANSIT TDCi | 2.4/4 | 115 | Puma | 2009 | GTA2052V | 6C1Q6K682EM | ||
TRANSIT TDCi | 2.4/4 | 115 | Puma | 2009 | GTA2052V | 6C1Q6K682EN | ||
TRANSIT TDCi | 2.4/4 | 140 | Puma | 2009 | GTA2052V | 6C1Q6K682EL | ||
TRANSIT TDCi | 2.4/4 | 140 | Puma | 2009 | GTA2052V | 6C1Q6K682FA | ||
TRANSIT TDCi | 2.4/4 | 140 | Puma | 2009 | GTA2052V | 6C1Q6K682EM | ||
TRANSIT TDCi | 2.4/4 | 140 | Puma | 2009 | GTA2052V | 6C1Q6K682EN |
Consulte dentro de nuestro catálogo el sistema de inyección necesario para su Ford ya sea el sistema de inyección completo, la bomba o algún recambio necesario. En caso de no poder identificar el modelo de bomba utilizado por su Ford puede consultarlo a nuestro departamento técnico-comercial indicando su marca y modelo de vehículo y le facilitaran el modelo necesario junto a su presupuesto.
