Turbo-compresores Iveco
Versión vehículo |
C.C. |
Caballos |
Tipo Motor |
Año |
Tipo de turbo |
Referencia OEM |
Referencia fábrica |
|
DAILY | 3.0/4 | 158 |
| TDO4H | 504110697 | |||
DAILY | 2.8/4 |
| 8140 |
| TFO35HM | 500394810 | ||
DAILY | 2.3/4 | 116 | FIA |
| TFO35HM | 504260855 | ||
DAILY | 2.3/4 | 122 | FIA |
| TFO35HM | 504071260 | ||
DAILY | 2.5/4 | 102 | 8140.21.2000 | 1986 | TAO302 | 7302941 | ||
DAILY | 2.5/4 | 102 | 8140.21.2100 | 1986 | TAO302 | 7303183 | ||
DAILY | 2.5/4 |
| 8140.27.2150 | 1987 | TAO302 | 484337 | ||
DAILY | 2.5/4 | 89 | 8140.21.200 | 1988 | K26 | 7302470 | ||
DAILY | 2.5/4 | 100 | 8140.27.2700 | 1988 | K14 | 4841844 | ||
DAILY | 2.5/4 | 117 | 8140.47.2700 | 1990 | K14 | 98408871 | ||
DAILY | 2.5/4 | 92 | 8140.97.2780 | 1991 | K16 | 98428874 | ||
DAILY | 2.8/4 |
| 8140.43.3700 | 1995 | GT1752H | 99438906 | ||
DAILY | 2.8/4 | 103 | 8140.23.3700 | 1996 | GT1752H | 99449170 | ||
DAILY | 2.8/4 | 103 | 8140.23.3700 | 1996 | K14 | 500321799 | ||
DAILY | 2.8/4 | 105 | 8140.23.3700 | 1996 | GT1752H | 5.000.385.898 | ||
DAILY | 2.8/4 | 100 | 8140.42.2585 | 1996 | TFO35HL | 99455591 | ||
DAILY | 2.8/4 | 103 | 8140.43.2600 | 1996 | GT1752H | 99466793 | ||
DAILY | 2.8/4 | 103 | 8140.43.2600 | 1996 | GT1752H | 99460981 | ||
DAILY | 2.8/4 | 103 | 8140.43.3700 | 1996 | GT1752H | 99449169 | ||
DAILY | 2.8/4 | 105 | 8140.43C.4000 | 1999 | K03 | 5000358190 | ||
DAILY | 2.8/4 | 105 | 2000 | TDO4L | 500372213 | |||
DAILY | 2.8/4 | 123 | 2000 | TDO4L | 500372214 | |||
DAILY | 2.8/4 | 140 | 8140.43K.4000 | 2002 | GT2256V | 500379251 | ||
DAILY | 2.3/4 | 110 | F1A | 2002 | K03 | 504014911 | ||
DAILY | 2.3/4 | 110 | F1A | 2003 | K03 | 504071262 | ||
DAILY | 2.8/4 | 143 | 2004 | GT2256V | 500379251 | |||
DAILY | 3.0/4 |
| F1C Euro3 | 2005 | GT2260V | 504093025C | ||
DAILY | 2.3/4 | 136 | F1A Euro 4 | 2006 | GTA1752VL | 504203413 | ||
DAILY | 3.0/4 | 177 | F1C Euro 4 | 2006 | GT2260V | 504205350 | ||
DAILY | 3.0/4 | 177 | F1C Euro 4 | 2006 | GT2260V | 504205350 | ||
DAILY | 3.0/4 | 177 | F1C Euro 4 | 2008 | GT2260V | 504205349 | ||
DAILY CINA | 2.8/4 |
| 8140 |
| TFO35HM | 500383948 | ||
DAILY F1C | 3.0/4 |
| 2004 | TDO4H | 504092197 | |||
DAILY TC | 2.8/4 | 100 | 8140.23.3700 |
| TFO35HM | 99450704 | ||
DAILY TC | 2.5/4 | 103 | 8140.27.2870 |
| TB2509 | 99431083 | ||
DAILY TC | 2.5/4 | 103 | 8140.27.2870 |
| TB2509 | 98478057 | ||
DAILY TC | 2.5/4 | 103 | 8140.27.2700 | 1988 | TB2509 | 4861050 | ||
DAILY TCA | 2.8/4 | 115 | 8140.43.2585 |
| TFO35HM | 99456076 | ||
DAILY TCA | 2.5/4 | 103 | 8140.47.2700 |
| TB2509 | 98414113 | ||
DAILY TCA | 2.5/4 | 103 | 8140.47.2785 |
| TB2509 | 98478058 | ||
DAILY TCA | 2.5/4 | 103 | 8140.47.3711 |
| TB2509 | 98478058 | ||
DAILY TCA | 2.5/4 | 103 | 8140.47.3711 |
| TB2509 | 99431084 | ||
DAILY TCA | 2.8/4 | 115 | 8140.43.3700 | 1996 | TFO35HM | 99450703 | ||
POWERDAILY | 2.8/4 | 123 | 8140.43S | 2004 | GT2056 | 97300562 | ||
POWERDAILY | 2.8/4 | 123 | 8140.43S | 2004 | GT2056 | 97300562 |
Consulte dentro de nuestro catálogo el sistema de inyección necesario para su Iveco ya sea el sistema de inyección completo, la bomba o algún recambio necesario. En caso de no poder identificar el modelo de bomba utilizado por su Iveco puede consultarlo a nuestro departamento técnico-comercial indicando su marca y modelo de vehículo y le facilitaran el modelo necesario junto a su presupuesto.
