Turbo-compresores Porsche
Versión vehículo |
C.C. |
Caballos |
Tipo Motor |
Año |
Tipo de turbo |
Referencia OEM |
Referencia fábrica |
|
911 GT2 | 3.6/V | 450 | 993USTGTR2 | 1995 | K24 | 993.123.014.82 | ||
911 GT2 | 3.6/V | 450 | 993USTGTR2 | 1995 | K24 | 993.123.013.82 | ||
911 GT2 | 3.6/V | 462 | M96/70 S | 2001 | K24 | 996.123.983.71 | ||
911 Turbo | 3.0/4 | 260 | 930-50 | 1975 | 3LDZ | 930.123.012.00 | ||
911 Turbo | 3.3 | 300 | 930-60 | 1978 | 3LDZ | 930.123.013.01 | ||
911 Turbo | 3.3 |
| 930-66 | 1986 | K27 | 930.123.013.03 | ||
911 Turbo | 3.3/4 | 320 | 930 | 1990 | K27 | 930.123.013.04 | ||
911 Turbo | 3.6/V | 408 | 993UST | 1994 | K16 | 993.123.014.51 | ||
911 Turbo | 3.6/V | 408 | 993UST | 1994 | K16 | 993.123.013.51 | ||
911 Turbo | 3.6/V | 420 | M96/70 | 2000 | K16 | 996.123.013.74 | ||
911 Turbo | 3.6/V | 420 | M96/70 | 2000 | K16 | 996.123.014.74 | ||
911 Turbo | 3.6/V | 480 | 997 Top (der) | 2005 | BV50 | 997.123.014.72 | ||
911 Turbo | 3.6/V | 480 | 997 Top (izq) | 2005 | BV50 | 997.123.013.72 | ||
924 Carrera GT | 2.0/4 | 210 | 931 |
| K26 | 931.123.012.01 | ||
924 Carrera GT | 2.0/4 | 210 | 931.50 | 1981 | K26 | 931.123.012.06 | ||
924 Carrera GTS | 2.0/4 | 250 | 931 | 1982 | K26 | 931.123.002.08 | ||
924 Turbo | 2.0/4 | 150 | 931 | 1980 | K26 | 931.123.013.01 | ||
924 Turbo | 2.0/4 | 170 | 931.01 | 1980 | K26 | 931.123.012.05 | ||
924 Turbo | 2.0/4 |
| 931 | 1981 | K26 | 931.123.013.05 | ||
924 Turbo | 2.0/4 | 150 | 931 | 1981 | K26 | 931.123.013.06 | ||
935 |
| 935 | 1973 | EB 33K | 911.123.015.00 | |||
935 |
| 935 | 1977 | K26 | 930.123.015.00 | |||
935 | 3.0/6 | 748 | 935 | 1980 | K27 | 935.123.008.00 | ||
944 Turbo | 2.5 | 220 | 951 | 1983 | K26 | 951.123.131.00 | ||
944 Turbo | 2.5 | 220 | 951 | 1985 | K26 | 951.123.131.02 | ||
944 Turbo | 2.5 | 250 | 951 | 1989 | K26 | 951.123.131.03 | ||
944 Turbo | 2.5 | 250 | 951 | 1989 | K26 | 951.123.131.03 | ||
956 | 2.7 | 626 | 935-76 | 1982 | K26 | 935.123.013.00 | ||
959 | 2.9 | 401 | 959 | 1985 | K26 | 959.123.017.00 | ||
959 | 2.9 | 401 | 959 | 1985 | K26 | 959.123.017.01 | ||
CAYENNE | 4.8/V | 495 | M4850 |
| TDO4H | 948.123.025.05 | ||
CAYENNE | 4.8/V | 495 | M4850 |
| TDO4H | 948.123.025.05 | ||
CAYENNE | 4.8/V | 495 | M4850 |
| TDO4H | 948.123.026.05 | ||
CAYENNE | 4.8/V | 495 | M4850 |
| TDO4H | 948.123.026.05 | ||
CAYENNE | 4.8/V | 500 | 2004 | RHF5H | 948.123.016.56 | |||
CAYENNE | 4.8/V | 500 | 2004 | RHF5H | 948.123.015.56 |
Consulte dentro de nuestro catálogo el sistema de inyección necesario para su Porsche ya sea el sistema de inyección completo, la bomba o algún recambio necesario. En caso de no poder identificar el modelo de bomba utilizado por su Porsche puede consultarlo a nuestro departamento técnico-comercial indicando su marca y modelo de vehículo y le facilitaran el modelo necesario junto a su presupuesto.
