Turbo-compresores Dodge
Versión vehículo |
C.C. |
Caballos |
Tipo Motor |
Año |
Tipo de turbo |
Referencia OEM |
Referencia fábrica |
|
400 | 2.2/4 | 142 | 1984 | TBO335 | 4105798 | |||
400 | 2.2/4 | 146 | 1985 | TBO335 | 4105800 | |||
600 | 2.2/4 | 142 | 1984 | TBO335 | 4105798 | |||
600 | 2.2/4 | 142 | 1985 | TBO335 | 4105800 | |||
600ES | 2.2/4 | 142 | 1984 | TBO335 | 4105798 | |||
600ES | 2.2/4 | 146 | 1985 | TBO335 | 4105800 | |||
CALIBER CRD | 2.0/4 | 140 | H2 PDE (PDF) | 1997 | GTB1646VM | 03G 253 019R | ||
CALIBER CRD | 2.0/4 | 140 | H2 PDE (PDF) | 1997 | GTB1646VM | 03G 253 019R | ||
COMPASS CRD | 2.0/4 | 140 | H2 PDE (PDF) | 1997 | GTB1646VM | 03G 253 019R | ||
COMPASS CRD | 2.0/4 | 140 | H2 PDE (PDF) | 1997 | GTB1646VM | 03G 253 019R | ||
DAYTONA | 2.2/4 | 142 | 1984 | TBO335 | 4105798 | |||
DAYTONA | 2.2/4 | 146 | 1985 | TBO335 | 4105800 | |||
DAYTONA | 2.2/4 | 174 | 1987 | TBO352 | ||||
DAYTONA | 2.2/4 | 174 | 1988 | TBO352 | ||||
DAYTONA | 2.2/4 |
| 1990 | TD2501 | 5281071 | |||
MIRAGE | 1.6/4 |
| 1987 | TDO4 | ||||
MIRAGE | 1.6/4 |
| 1988 | TDO4 | ||||
NEON SRT |
|
| TDO4 | P5007922 | ||||
NEON SRT |
| I-4 |
| TDO4 | 04884234AC | |||
NITRO CRD | 2.8/4 | 177 | RA428 Euro4 | 2007 | GT1756VK | 35242126F | ||
OMNI GLH | 2.2/4 | 146 | 1986 | TBO335 | 4105800 | |||
RAM | 5.9/6 | 160 | 6BT5.9 | 1988 | H1C | 3802146 | ||
RAM | 5.9/6 | 160 | 6BT5.9 | 1991 | H1C | 3802349 | ||
RAM | 5.9/6 | 160 | 6BT5.9 | 1992 | H1C | 3802418 | ||
RAM | 5.9/6 | 160 | 6BT5.9 auto | 1994 | HX35W | 3802204 | ||
RAM | 5.9/6 | 160 | 6BT5.9 auto | 1994 | HX35W | 3802204 | ||
RAM | 5.9/6 | 180 | 6BT5.9 auto | 1996 | HX35W | 3802992 | ||
RAM | 5.9/6 | 180 | 6BT5.9 Califor. | 1996 | HX35W | 3802993 | ||
RAM | 5.9/6 | 215 | 6BT5.9 manual | 1996 | HX35W | 3802994 | ||
RAM | 5.9/6 | 180 | 6BT5.9 auto 12v | 1998 | HX35W | 3802992 | ||
RAM | 5.9/6 | 180 | 6BT5.9 Cal.12v | 1998 | HX35W | 3802993 | ||
RAM | 5.9/6 | 215 | 6BT5.9 man. 24v | 1998 | HX35W | 3802946 | ||
RAM | 5.9/6 | 215 | 6BT5.9 man.12v | 1998 | HX35W | 3802994 | ||
RAM | 5.9/6 | 215 | 6BT5.9 auto | 1999 | HX35W | 3800397 | ||
RAM | 5.9/6 | 215 | 6BT5.9 auto | 1999 | HX35W | 3800397 | ||
RAM | 5.9/6 | 230 | 6BT5.9 manual | 1999 | HX35W | 3800799 | ||
RAM | 5.9/6 | 215 | 6BT5.9 auto | 2000 | HY35W | 3800973 | ||
RAM | 6.7/6 | 235 | 6BT6.7 auto | 2001 | HY35W | 3800973 | ||
RAM | 6.7/6 | 245 | 6BT6.7 manual | 2001 | HX35W | 3800799 | ||
RAM | 6.7/6 | 305 | 6BT6.7 manual | 2003 | HY35W | 4089392 | ||
RAM | 6.7/6 | 325 | 6BT6.7 auto | 2005 | HY35W | 4089673 | ||
SHELBY | 2.2/4 | 146 | 1985 | TBO335 | 4105800 | |||
SHELBY | 2.2/4 | 146 | 1985 | TBO335 | ||||
SHELBY | 2.2/4 | 174 | 1987 | TBO352 | ||||
SHELBY |
| 1988 | TBO371 | |||||
STEALTH | 3.0/6 |
| 6G72 DOM | 1992 | TDO4 | |||
STEALTH | 3.0/6 |
| 6G72 DOM | 1992 | TDO4 |
Consulte dentro de nuestro catálogo el sistema de inyección necesario para su Dodge ya sea el sistema de inyección completo, la bomba o algún recambio necesario. En caso de no poder identificar el modelo de bomba utilizado por su Dodge puede consultarlo a nuestro departamento técnico-comercial indicando su marca y modelo de vehículo y le facilitaran el modelo necesario junto a su presupuesto.